2026 Nakliyat Fiyat Tarifesi
Şehir İçi Nakliyat Başlangıç Fiyatları
(Gebze, Darıca, Çayırova ve Tuzla bölgeleri için geçerlidir.)
Hizmet Türü | Ortalama Eşya Kapasitesi | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Parça Eşya Taşıma | Tekli mobilya, beyaz eşya, çeyiz | 7.000TL’den başlayan |
1+1 Ev Taşıma | Standart 1+1 eşyası | 15.000 TL’den başlayan |
2+1 Ev Taşıma | Standart 2+1 eşyası | 20.000 TL’den başlayan |
3+1 Ev Taşıma | Standart 3+1 ve üzeri eşya | 30.000 TL’den başlayan |
Sadece Asansör Kiralama | Nakliye asansörü hizmeti (Saatlik/Günlük) | 4.000 TL’den başlayan |
Şehirler Arası Nakliyat Başlangıç Fiyatları
(Gebze ve çevresinden tüm Türkiye’ye kapalı çelik kasa araçlarla!)
Hedef Bölge | Kapsayan İller (Örnek) | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Marmara Bölgesi | İstanbul, Bursa, Sakarya, Balıkesir | 40.000 TL’den başlayan |
Ege & İç Anadolu | İzmir, Ankara, Eskişehir, Muğla | 55.000 TL’den başlayan |
Karadeniz Bölgesi | Samsun, Trabzon, Ordu, Zonguldak | 65.000 TL’den başlayan |
Akdeniz Bölgesi | Antalya, Mersin, Adana | 65.000 TL’den başlayan |
Doğu & G. Doğu Anadolu | Erzurum, Gaziantep, Diyarbakır | 75.000 TL’den başlayan |
2026 Nakliyat Fiyat Tarifesi | Saygınsoy Nakliyat
Fiyatlarımızı Belirleyen 3 Önemli Kriter
Nakliyede “Sürpriz Maliyetlere” ve “İş Başında Değişen Fiyatlara” Son! Şeffaf fiyat politikamızla, eşyanızın durumuna göre en uygun ve sabit fiyatı veriyoruz.
Kat Durumu ve Asansör.
Giriş kat ile 5. kat asansörlü taşıma maliyeti aynı değildir.
Eşya Yoğunluğu.
3+1 standart ev ile tıka basa dolu 3+1 ev farklı araç gerektirir.
Mesafe ve Paketleme
İki ev arasındaki net kilometre uzaklığı ve S sadece taşıma mı, yoksa "her şeyi biz toplayalım" hizmeti mi istiyorsunuz?
Fiyatlarda Anlaşırız, Önemli Olan Güven! 🤝
REFERANSLARIMIZ







